⠀
⠀
Die CF2 Serie schneidet eine große Auswahl von Medien unter Nutzung zahlreicher Schneidköpfe und –messer. Diese Köpfe können mit Tangentialmessern, oszylierenden Messern, Passmarkenerkennung and Schleppmessern – abhängig vom dem zu schneidenden Material ausgestattet werden. Verarbeitet werden kann so ziemlich alles was sich mit einem Cutter schneiden lässt, nur sehr viel genauer, schneller, einfacher, produktiver und vor allem reproduzierbar. Zwei Gerätegrößen sind erhältlich: CF2-0912 (90 x 120 cm) und CF2-1218 (120 x 180 cm).
3D-Logos, Schalter und Tasten, Mode Accesoires (Bänder), ID-Karten, Bedienungstafeln, Dichtungen zwischen Maschinenteilen, Verpackungsmaterialien, POS-Displays, Gedruckte Schaltplatten, Schilder und Displaymaterialien, Spielzeug
Gestrichener Karton für Verpackungen, Wellpappe (E bis A Welle), Industrielle Gummiplatten (max. 3 mm), Verleimter Karton, Kunststoffkaschierter Faserkarton, Reflektierende Materialien, Sandstrahlfolie, Styrolplatten, Teflon (1-5 mm), Vinyl, Vinylchlorid für Verpackungen, Vinylchloridplatten für Schilderdruck, Dichtungs-materialien, Filzmatten & Textilien, verschiedenste Kunststoffe … und vieles mehr
CF2-0912 | CF2-1218 | |
Effektiver Schneidebereich "Model mit Sensor" X | 1,170 mm (46.1”) | 1,770 mm (69.7”) |
Effektiver Schneidebereich "Model ohne Sensor" X | 1,200 mm (47.2”) | 1,800 mm (70.9”) |
Effektiver Schneidebereich Y | 900 mm (35.4”) | 1,200 mm (47.2”) |
Antriebssystem | X, Y, Z, Ø 4 Achsen DC Servomotoren | X, Y, Z, Ø 4 Achsen DC Servomotoren |
Maximale Schneidegeschwindigkeit | 50 cm (19.7”) /s | 50 cm (19.7”) /s |
Maximale Beschleunigung | 0.5G | 0.5G |
Auflösung (mechanisch) | X: 0.00234 mm Y: 0.003125 mm Ø: 0.05625 | X: 0.00234 mm Y: 0.003125 mm Ø: 0.05625 |
Auflösung (ansteuerbar) | 0.025 mm (0.001”) / 0.01 mm (0.0004”) | 0.025 mm (0.001”) / 0.01 mm (0.0004”) |
Wiederholgenauigkeit | ± 0.1 mm (0.004”) | ± 0.1 mm (0.004”) |
Längengenauigkeit | ± 0.1 mm (0.004”) oder ± 0.1% je nachdem was größer ist | ± 0.1 mm (0.004”) oder ± 0.1% je nachdem was größer ist |
Ursprungs- Wiederholgenauigkeit | ± 0.1 mm (0.004”) | ± 0.1 mm (0.004”) |
Maximale Materialdicke | TD : 25 mm (1”) RC : 20 mm (0.8”) | TD : 25 mm (1”) RC : 20 mm (0.8”) |
Materialfixierung | mittels Vakuum | mittels Vakuum |
Speichergröße | 1MB | 1MB |
Befehlssprache | MGL-iic3 (Unterstütz MGL-iic)*2 | MGL-iic3 (Unterstütz MGL-iic)*1 |
Schnittstelle | RS-232C | RS-232C |
Temperatur | 5 – 40°C | 5 – 40°C*2 |
Luftfeuchtigkeit | 35 – 75 % rel. Luftfeuchte (nich kondensierend | 35 – 75 % rel. Luftfeuchte (nich kondensierend |
Spannungsversorgung | Plotter: 50 Hz AC 100/120/220/240V | Plotter: 50 Hz AC 100/120/220/240V |
Leistungsaufnahme | Plotter: 300VA Vakuumeinheit nicht enthalten | Plotter: 300VA Vakuumeinheit nicht enthalten |
Gewicht | 140 kg (308 lbs) | 180 kg (397 lbs) |
Abmessungen (W x D x H) | 1760 x 1600 x 1100 mm | 2360 x 1900 x 1100 mm |
Technische Änderungen vorbehalten *1 Die Befehlssprachen basiert auf HP-GL. *2 Garantierter Temperaturbereich ist 20 bis 25°C