⠀
⠀
Der CG-FXII Plus ist mit der neuen ID Cut-Funktion ausgestattet, um die Arbeitseffizienz erheblich zu verbessern. In Kombination mit dem JV300-160 Plus können kontinuierliche Schneidevorgänge für Kleinmengen- und Mehrproduktaufträge von Aufklebern und Etiketten automatisch durchgeführt werden. Damit kann man ein gesamter Vorgang mit einer einzigen Datenspezifikation abgeschließen, sodass die Bediener gleichzeitig mit anderen Aufträgen fortfahren können.
Patches für Kleidung, Logos, Stickers, abziehbare Aufkleber, Werbeartikel
(farbiges) Vinyl, transparentes PET, (Transfer-) Papier, Flock-/Flexfolie, Gummi
CG-75FXII Plus | CG-130FXII Plus | CG-160FXII Plus | |
Zulässige Materialbreite: Breite | 90 – 1,040mm (3.54 – 40.9”) | 90 – 1,580mm (3.54 – 62.0”) | 90 – 1,880mm (3.54 – 74.0”) |
Zulässige Materialbreite: Rollengewicht | max. 18kg (39.7lb) | max. 18kg (39.7lb) | max. 22kg (48.5lb) |
Zulässige Materialbreite: Rollendurchmesser | max. 200mm (7.87”) | max. 200mm (7.87”) | max. 200mm (7.87”) |
Effektiver Schneidebereich*1 | 760mm x 51m (29.9” x 167’) | 1,300mm x 51m (51.2” x 167’) | 1,600mm x 51m (63.0” x 167’) |
Max. automatischer Abschneidebereich*2 | 870mm (34.3”) | 1,425mm (56.1”) | 1,720mm (67.7”) |
Max. Schnittgeschwindigkeit | 100cm/s | 100cm/s | 100cm/s |
Max. Beweggeschwindigkeit | 140cm/s (In einer 45°-Richtung und bei nicht aufliegendem Stift) | 140cm/s (In einer 45°-Richtung und bei nicht aufliegendem Stift) | 140cm/s (In einer 45°-Richtung und bei nicht aufliegendem Stift) |
Einstellbare Geschwindigkeiten | 1 ‒ 10 cm/s (1 cm/s Schritt Einstellung), 10 – 50 cm/s (5 cm/s Schritt Einstellung ) | 1 ‒ 10 cm/s (1 cm/s Schritt Einstellung), 10 – 50 cm/s (5 cm/s Schritt Einstellung ) | 1 ‒ 10 cm/s (1 cm/s Schritt Einstellung), 10 – 50 cm/s (5 cm/s Schritt Einstellung ) |
(Schneiden)*3 | 50 – 100 cm/s (10 cm/s Schritt Einstellung) | 50 – 100 cm/s (10 cm/s Schritt Einstellung) | 50 – 100 cm/s (10 cm/s Schritt Einstellung) |
Mechanische Auflösung | 5 μm (0.0002”) | 5 μm (0.0002”) | 5 μm (0.0002”) |
Einstellbare Auflösung | 25 μm, 10 μm (MGL-IIc), 100 μm, 50 μm (MGL-Ic1) | 25 μm, 10 μm (MGL-IIc), 100 μm, 50 μm (MGL-Ic1) | 25 μm, 10 μm (MGL-IIc), 100 μm, 50 μm (MGL-Ic1) |
Wiederholgenauigkeit | ±0.2mm (0.0079”) Schrumpfung/Ausdehnung aufgrund der Folientemperatur ausgeschlossen | ±0.2mm (0.0079”) Schrumpfung/Ausdehnung aufgrund der Folientemperatur ausgeschlossen | ±0.2mm (0.0079”) Schrumpfung/Ausdehnung aufgrund der Folientemperatur ausgeschlossen |
Bereich der Genauigkeitssicherung | 760mm × 10m (29.9” x 0.39”) Abhängig von der Folie und den Schneidebedingungen | 1,300mm × 10m (51.2” x 0.39”) Abhängig von der Folie und den Schneidebedingungen | 1,600mm × 10m (63.0” x 0.39”) Abhängig von der Folie und den Schneidebedingungen |
Max. Druck | 500g | 500g | 500g |
Druckeinstellung: Schneidemesser, Pin, Stift | 10 – 20 g (2 g step), 20 – 100 g (5 g step), 100 – 500 g (10 g step) | 10 – 20 g (2 g step), 20 – 100 g (5 g step), 100 – 500 g (10 g step) | 10 – 20 g (2 g step), 20 – 100 g (5 g step), 100 – 500 g (10 g step) |
Geeignete Materialien*4 | Vinyl bis zu 0.25mm (0.01”) Dicke, Papier, Flock- und Flexfolie, Schablonenfolie, Reflexfolie, etc. | Vinyl bis zu 0.25mm (0.01”) Dicke, Papier, Flock- und Flexfolie, Schablonenfolie, Reflexfolie, etc. | Vinyl bis zu 0.25mm (0.01”) Dicke, Papier, Flock- und Flexfolie, Schablonenfolie, Reflexfolie, etc. |
Geeignete Materialien zum Stanzen*5 | Papier 0.06 – 0.13 mm (0.0024″ – 0.005″) Dicke | Papier 0.06 – 0.13 mm (0.0024″ – 0.005″) Dicke | Papier 0.06 – 0.13 mm (0.0024″ – 0.005″) Dicke |
Einsetzbare Werkzeuge*6 | Messer für verschiede Anwendungen, wasser-/ölbasierter Kugelschreiber, Pouncing Tool | Messer für verschiede Anwendungen, wasser-/ölbasierter Kugelschreiber, Pouncing Tool | Messer für verschiede Anwendungen, wasser-/ölbasierter Kugelschreiber, Pouncing Tool |
Befehlssprache | MGL-IIc/Ic1 | MGL-IIc/Ic1 | MGL-IIc/Ic1 |
Schnittstelle | RS-232C/USB | RS-232C/USB | RS-232C/USB |
Interner Speicher | 30Mb Standard (20Mb beim Sortieren) | 30Mb Standard (20Mb beim Sortieren) | 30Mb Standard (20Mb beim Sortieren) |
Betriebsumgebung | Temperatur: 5 – 35 Grad, Luftfeuchtigkeit: 35 – 75% (Rh), nicht kondensierend | Temperatur: 5 – 35 Grad, Luftfeuchtigkeit: 35 – 75% (Rh), nicht kondensierend | Temperatur: 5 – 35 Grad, Luftfeuchtigkeit: 35 – 75% (Rh), nicht kondensierend |
Stromversorgung | Temperatur: 5 – 35 Grad, Luftfeuchtigkeit: 35 – 75% (Rh), nicht kondensierend | Temperatur: 5 – 35 Grad, Luftfeuchtigkeit: 35 – 75% (Rh), nicht kondensierend | Temperatur: 5 – 35 Grad, Luftfeuchtigkeit: 35 – 75% (Rh), nicht kondensierend |
Leistungsaufnahme | max. 100W | max. 100W | max. 100W |
Größe (L×B×H) | 1,285 x 700 x 1,217mm (50.5” x 27.5” x 47.9”) | 1,825 x 700 x 1,217mm (71.8” x 27.5” x 47.9”) | 2,128 x 700 x 1,217mm (83.6” x 27.5” x 47.9”) |
Gewicht | 47kg (104lb) | 62kg (137lb) | 70kg (154lb) |
Technische Änderungen vorbehalten *1: Die Schneidelänge ist abhängig von der Software. *2: Max. Abschneidebreite von der Rolle. *3: Dies wird durch die Medienbreite eingeschränkt. *4: Es sollten spezielle Messer für fluoreszierendes Vinyl (SPB-0007) und reflektierende Folien (SPB-0006) verwendet werden. *5: Für das Stanzen muss ein spezielles Stanzwerkzug verwendet werden. *6: Auf dem freien Markt gibt es Stifte mit 8-9 mm Durchmesser. Für Genauigkeit und Bildqualität kann keine Garantie übernommen werden.