⠀
⠀
Der DIGI-5 verwendet einen Träger mit einer Vorrichtung und ist mit einem präzisen linearen Transportsystem ausgestattet, das die Produkte in den Drucker befördert und nach Abschluss des Prozesses in die Ausgangsposition zurückfährt. Da das Beund Entladen der Produkte an der gleichen Position erfolgt, ist es einfach, den Prozess vollständig zu automatisieren, indem ein Industrieroboter oder Pick & Place in den Prozess integriert wird. Der DIGI-5 kann bis zu 10 verschiedene Farben verarbeiten.
Der DIGI-5 arbeitet als "Stand-alone"-Drucker, was bedeutet, dass neben der Versorgung mit von notwendigen Medien, keine weitere Geräte benötigt werden und alle notwendigen Druckwerkzeuge im DIGI-5 integriert sind. Der Drucker kann als Inline- oder Offline-Lösung.
Offline- oder Online-Druck möglich | Ja |
Single-Pass-System | Ja |
Manuelles Laden | Ja |
Pick & Place / Automatische Beladung durch Roboter | optional |
Plasma/Flamme/Pyrosil/Korona/Ionisierung/NIR | optional |
UV-Quecksilber und/oder UV-LED-Endhärtung inklusive | Ja |
Auflösung / DPI (dots per inch) | 360 |
Maximale Anzahl von Farben | 10 |
Maximale Anzahl von UV-LED-Einheiten | 10 |
Ferndiagnose verfügbar | Ja |
OPC UA - Verbindung | Ja |
TCP/IP - Verbindung | Ja |
Benutzerfreundliches HMI mit Touchscreen | Ja |
Nebelabsorption | Ja |
Kapazität der Träger pro Stunde (*) | 50-80 |
Interne Abgasanlage mit Filtern | Ja |
Maximale Trägerlänge mm | 800 |
Maximale Trägerbreite mm | 300 |
Maximale Produkthöhe mm | 200 |
Druckbreite mm | 70 / 140 / 210 |
Stromanschluss | 3x 400V+N+Pe |
Größe Drucker L x B x H in mm ca. (**) | 5490x1790x2420 |
Größe Drucker L x B x H mit offenen Abdeckungen in mm | 5490x1800x2700 |
Gewicht des Druckers (ca.) | Ca. 4.500 kg |
Luftanschluss | 6 bar |
Technische Änderungen vorbehalten (*) je nach Druckgeschwindigkeit (**) und Layout exkl. Transportband